【尺码指引】标码孕妇装主要品类尺寸建议
更新时间:2026-06-30 04:43
4604一、 背景&目的
随着新品开发类别日渐增加, 为了产品符合市场客户需求,有效规范产品尺码标准及验收标准, 特编制此品类尺寸建议。
二、 适用范围
适用于全托管商家常规孕妇装产品开发尺码的衡量标准。
三、孕妇装尺码标准
3.1 孕妇装原型尺寸
常规孕妇装产品采用身高为 165cm 常规体型人体为基础尺码:S 码,依据 孕妇装 S 码原型模特净尺寸做衡量标准。尺码有 XS/ S/ M/ L/ XL/ XXL 等,三围档差(全围):4cm-4cm-4cm-6cm-6cm-6cm, 服装开发根据款式面料特点在基础尺码上调整各部位尺寸,开发成衣产品。
女装尺码以 S 为基码, 综合身高, 定出以下尺寸做原型尺寸参考(单位:cm):
适用人群 | 常规孕妇体型 | |||||||||||
目标客群范围 | 身高160cm-180cm,孕期7个月及以上 | |||||||||||
单位: cm | ||||||||||||
码数 (Size) | XS | S (基码) | M | L | XL | XXL | ||||||
身高范围 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | ||||||
净胸围 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | ||||||
净腰围 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 | ||||||
净臀围 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||||||
肩宽 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | ||||||
体重-kg | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 | ||||||
3.2 孕妇装基码尺寸及常规跳码规则
以 S 码为基码, 开发过程中涉及以下部位的对应尺码及跳码规则如下(单位: cm):
测量部位 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
跳码 | 基码 | 跳码 | 跳码 | 跳码 | 跳码 | ||
肩宽 | -1 | 38.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
胸围 | -4 | 90 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
下胸围 | -4 | 76.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
后腰节长 | -0.8 | 41 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | |
手臂长 (手腕) | -1 | 56.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
腰围 | -4 | 88 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
下腰围(前腰线下7CM) | -4 | 90.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
臀围 | -4 | 96 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
脾围 | -2.2 | 56.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
(小脚) 膝围 | -1.5 | 34 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
(小脚) 脚口围 | -1.2 | 22.5 | -1.2 | 2 | 2 | 2 | |
裤长 - 正腰位 | -1 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
3.3 上装
3.3.1 T恤
以 S 码为基码, 开发过程中涉及以下部位对应尺码的参考尺寸及跳码规则如下(单位: cm):
3.3.2 女装连衣裙
以 S 码为基码, 开发过程中涉及以下部位对应尺码的参考尺寸及跳码规则如下(单位: cm):
3.3.2 连体衣
以 S 码为基码, 开发过程中涉及以下部位对应尺码的参考尺寸及跳码规则如下(单位: cm):
3.4 下装
3.4.1 裤子
以 S 码为基码, 开发过程中涉及以下部位对应尺码的参考尺寸及跳码规则如下(单位: cm):
部位 | 度量方法 | XS 跳码 | S 基码 | M 跳码 | L 跳码 | XL 跳码 | XXL 跳码 | ||||
长度 | 裤长 | 短裤 | 腰口至脚口 | -0.8 | 41-50 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | ||
长裤 | 连腰往下侧度 | -1 | 102-104 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
围度 | 腰围 | 梭织无弹 | 橡筋 | -4 | 72-76 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
梭织无弹 | 橡筋拉开度 | -4 | 100-106 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
针织 | 沿腰顶度 | -4 | 72-76 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
针织 | 沿腰顶度(拉量) | -4 | 98-104 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
臀围 | 梭织无弹 | 侧腰 20cm | -4 | 102-108 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
梭织微弹 | 侧腰 20cm | -4 | 96-100 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
针织 | 侧腰 20cm | -4 | 92-98 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
3.4.3 打底裤 (长裤)
以 S 码为基码, 开发过程中涉及以下部位对应尺码的参考尺寸及跳码规则如下(单位: cm):
部位 | 度量方法 | XS 跳码 | S 基码 | M 跳码 | L 跳码 | XL 跳码 | XXL 跳码 | ||||
长度 | 裤长 | 六分裤 | 连腰至脚口 | -0.8 | 58-62 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
八分裤 | 连腰至脚口 | -1 | 85-88 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
长裤 | 连腰至脚口 | -1 | 100-104 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
围度 | 腰围 | 低弹 | 沿腰顶度 | -4 | 76-80 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
高弹 | 沿腰顶度 | -4 | 70-74 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
臀围 | 低弹 | 侧腰下 20cm | -4 | 86-90 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
高弹 | 侧腰下 20cm | -4 | 78-84 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
腿围 | 低弹 | 浪底直度 | 2.2 | 52-55 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
高弹 | 浪底直度 | 2.2 | 47-50 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
3.4.4 连体裤
以 S 码为基码, 开发过程中涉及以下部位对应尺码的参考尺寸及跳码规则如下(单位:cm):
部位 | 度量方法 | XS 跳码 | S 基码 | M 跳码 | L 跳码 | XL 跳码 | XXL 跳码 | ||||
长度 | 总衣长 | 连体短裤 | 前中肩顶点至脚底 | -1.3 | 90-96 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | ||
连体长裤 | 前中肩顶点至脚底 | -1.6 | 120-148 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
上身长 | 无直弹 | 前中肩顶点至全浪底 | -1.3 | 80-82 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
有直弹 | 前中肩顶点至全浪底 | 1.3 | 77-80 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
围度 | 胸围 | 高弹修身 | 夹底平量 | -4 | 78-84 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
中弹合体 | 夹底平量 | -4 | 88-96 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
微弹合体 | 夹底平量 | -4 | 98-102 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
无弹合体 | 夹底平量 | -4 | 94-98 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
腰围 | 高弹修身 | 腰围最细处 | -4 | 70-74 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
中弹合体 | 腰围最细处 | -4 | 78-82 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
微弹合体 | 腰围最细处 | -4 | 86-90 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
无弹合体 | 腰围最细处 | -4 | 92-96 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
臀围 | 高弹修身 | 两侧骨底平量 | -4 | 84-88 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
中弹合体 | 两侧骨底平量 | -4 | 89-94 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
微弹合体 | 两侧骨底平量 | -4 | 95-100 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
无弹合体 | 两侧骨底平量 | -4 | 102-106 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
最新热门标签
上线即爆单,拼夕夕3元发箍在TikTok成人气“单品”3个月卖了75万,这一配饰赛道正在TikTok上闷声发财
微型达人互动率更高,TikTok品牌营销策略正在改变社交营销机构Sociallyin最新发布的分析显示,TikTok已经成为创作者带动购物的重要平台,尤其是微型达人正在帮助越来越多消费者发现、了解并购买商品。
一天直播超50场!TikTok一款吊扇灯30天卖出千万GMVTikTok卖家接住欧洲大“烤”,一款吊扇灯在英国爆单!
TikTok日本发布趋势报告:月活用户4950万,消费额同比增长46%TikTok Shop日本于2026年6月22日迎来上线一周年,并同步发布了《广告主趋势报告》。报告显示,随着TikTok Shop在日本持续发展,平台正推动消费者购物方式从传统的“搜索后购买”逐步向“发现后购买”转变,同时也为品牌拓展销售渠道、获取新客户提供了新的增长机会。
溢价30倍的义乌挂脖冰凉圈,在TikTok美区已卖百万国产“挂脖空调”刷屏TikTok,跨境卖家靠其入账百万
即使在广深,做TikTok也有信息差磊哥广深行一周精华总结
3年2亿TT类目第一卷发棒团队带给我的深思...一天的销量从个位数跳到约1000单,库存直接迅速见底
研究了一个卖进119国的电动车品牌,我有点被它打动了26年月卖了160177辆,同比增长80.7%,创历史新高。
溢价30倍的义乌挂脖冰凉圈,在TikTok美区已卖百万国产“挂脖空调”刷屏TikTok,跨境卖家靠其入账百万
一天直播超50场!TikTok一款吊扇灯30天卖出千万GMVTikTok卖家接住欧洲大“烤”,一款吊扇灯在英国爆单!
TikTok日本发布趋势报告:月活用户4950万,消费额同比增长46%TikTok Shop日本于2026年6月22日迎来上线一周年,并同步发布了《广告主趋势报告》。报告显示,随着TikTok Shop在日本持续发展,平台正推动消费者购物方式从传统的“搜索后购买”逐步向“发现后购买”转变,同时也为品牌拓展销售渠道、获取新客户提供了新的增长机会。
微型达人互动率更高,TikTok品牌营销策略正在改变社交营销机构Sociallyin最新发布的分析显示,TikTok已经成为创作者带动购物的重要平台,尤其是微型达人正在帮助越来越多消费者发现、了解并购买商品。
上线即爆单,拼夕夕3元发箍在TikTok成人气“单品”3个月卖了75万,这一配饰赛道正在TikTok上闷声发财














